TARIFFE TAXI PREDETERMINATE / PREFIXED TAXI FARES |
||
TRATTA / ITINERARY |
da 1 a 4 persone 1 – 4 people |
da 5 a 8 persone 5 – 8 people |
Amalfi – ZONA 1 da stazione taxi e viceversa / from taxi rank to (or vice versa) | € 10,00 | € 15,00 |
H. Convento, rist. Zaccaria, parcheggio Luna Rossa, H. Luna, H. Convento, H. Miramalfi, H. il Nido, H. S. Caterina, H. Bellevue, H. Villa Maria Luigia, Excelsior Mare Club, La Ninfa, porto di Amalfi, Valle dei Mulini | ||
Amalfi – ZONA 2 da stazione taxi e viceversa / from taxi rank to (or vice versa) | € 15,00 | € 20,00 |
H. La Pergola, Villa Santa Maria, rist. Pesce d’Oro, rist. da Ciccio Cielo Mare e Terra, B&B l’Antico Borgo dei Limoni, Villa Felice, piscina Le Nereidi | ||
Amalfi – ZONA 3 da stazione taxi e viceversa / from taxi rank to (or vice versa) | € 25,00 | € 30,00 |
H. Excelsior, H. Saraceno, H. Doria | ||
Amalfi* – Atrani centro | € 15,00 | € 20,00 |
Amalfi* – Presidio Ospedaliero di Castiglione | € 20,00 | € 25,00 |
Amalfi* – Minori centro / Marmorata | € 25,00 | € 30,00 |
Amalfi* – Maiori centro | € 35,00 | € 40,00 |
Amalfi* – Ravello centro / Scala centro | € 40,00 | € 50,00 |
Amalfi* – Praiano centro | € 45,00 | € 55,00 |
Amalfi* – Positano località Sponda | € 70,00 | € 85,00 |
Amalfi* – Salerno (stazione / train station) | € 100,00 | € 110,00 |
Amalfi* – Sorrento centro / Pompei centro | € 110,00 | € 130,00 |
Amalfi* – Napoli (stazione centrale o aereoporto / main train station or airport) | € 130,00 | € 150,00 |
Amalfi* – Paestum centro | € 150,00 | € 170,00 |
Amalfi* – Roma (centro o aereoporti / center o airports) | € 450,00 | € 500,00 |
*partenza da area inclusa nella Zona 1 / anywere in Amalfi – Zona 1, to | ||
La tariffa predeterminata si applica solo se il cliente non chiede di effettuare soste durante il percorso (anche per foto!) o di seguire eventuali percorsi alternativi, o comunque se la tratta non è espressamente menzionata: in tali circostanze si applicherà la tariffa a tassametro | ||
The prefixed fare only applies if no stop are made during the jurney (also to take a picture!) or no alternative routes are taken or if the route taken is not specified beforehand: in the latter case the metre will be used | ||
ESCURSIONI / EXCURSIONS |
Base / Base rate | ora supplementare / extra hour |
Mezza giornata (4 ore) / half-day (4 hours) | € 280,00 | € 30,00 |
Intera giornata (8 ore) / full-day (8 hours) | € 400,00 | € 30,00 |
Tariffe Taxi – TASSAMETRO / Taxi fares – METER |
||
Tratte Urbane ed entro i 50 km / Urban rides and within 50 km |
Prezzo / Fare | |
Primo scatto (alzata di bandiera) / First unit | € 6,00 | |
Ogni scatto da 100 metri / A unit every 100 mt | € 0,40 | |
Ogni minuto di sosta / Each stop minute | € 0,45 | |
Supplemento giorni festivi / Supplement on bank holidays | € 5,00 | |
Supplemento notturno / Night supplment | € 5,00 | |
Supplemento bagaglio (indipendentemente dal numero di bagagli) / Forfait Luggage supplement | € 4,00 | |
Tratte ExtraUrbane ed oltre i 50 km / Suburban rides and over 50 km |
Prezzo / Fare | |
Primo scatto (alzata di bandiera) / First unit | € 5,00 | |
Ogni scatto da 100 metri / A unit every 100 mt | € 0,25 | |
Ogni minuto di sosta / Each stop minute | € 0,30 | |
Supplemento giorni festivi / Supplement on bank holidays | € 0,00 | |
Supplemento notturno / Night supplment | € 0,00 | |
Supplemento bagaglio (indipendentemente dal numero di bagagli) / Forfait Luggage supplement | € 0,00 |